Uzdužno nosive R - mreže
 
 

Dimenzionalne karakteristike mreže

a - osno rastojanje uzdužnih žica [mm]
t - osno rastojanje poprečnih žica [mm]
  uslov t ≤ 3a i (a+t) ≤ 400 mm
L - dužina mreže [mm]
B - širina mreže [mm]
D - prečnik uzdužnih žica [mm]
d - prečnik poprečnih žica [mm]
X1, X2 - prepust uzdužnih žica [mm];
10mm ≤ X1,X2 ≤ t

2
Y1, Y2 - prepust poprečnih žica [mm];
10mm ≤ Y1,Y2 ≤  a

2
 

Asortiman

Oznaka
mreže
[tip]
Prečnik žice
Rastojanje žice Dimenzija mreže Masa mreže
Uzdužna
D
Poprečna
d
Uzdužno
a
Poprečno
t
Dužina
L
Širina
B
Po m2 Komadna
mm mm mm mm mm mm Kg/m2 Kg/kom
R 84 4,0 4,0 150 250 6000 2150 1,098 14,158
R 126 4,0 4,0 100 250 6000 2150 1,423 18,359
R 131 5,0 4,0 150 250 6000 2150 1,485 19,158
R 139 4,2 4,2 100 250 6000 2150 1,567 20,213
R 166 4,6 4,2 100 250 6000 2150 1,784 23,013
R 188 6,0 4,2 150 250 6000 2150 2,005 25,861
R 196 5,0 4,2 100 250 6000 2150 2,032 26,212
R 221 6,5 4,6 150 250 6000 2150 2,357 30,409
R 238 5,5 4,2 100 250 6000 2150 2,373 30,612
R 257 7,0 5,0 150 250 6000 2150 2,750 35,478
R 283 6,0 4,2 100 250 6000 2150 2,735 35,278
R 331 6,5 4,6 100 250 6000 2150 3,212 41, 438
R 335 8,0 5,0 150 250 6000 2150 3,406 43,932
R 378 8,5 5,0 150 250 6000 2150 3,758 48,477
R 385 7,0 5,0 100 250 6000 2150 3,743 48,289
R 424 9,0 6,0 150 250 6000 2150 4,413 56,929
R 442 7,5 5,5 100 250 6000 2150 4,342 56,008
R 503 8,0 6,0 100 250 6000 2150 4,979 64,231
R 524 10,0 6,0 150 250 6000 2150 5,245 67,655
R 636 9,0 6,0 100 250 6000 2150 6,054 78,097
R 785 10,0 6,0 100 250 6000 2150 7,281 93,928
R 753 12,0 8,0 150 250 6000 2150 7,853 101,305
R 1130 12,0 8,0 100 200 6000 2150 11,172 144,120
Napomena: Pored navedenih mreža u tabeli proizvode se i ostali tipovi mreža predviđeni standardom.

Brošura

Naručivanje

Europolis armaturna mreža se pakuje u pakete do 2000kg povezane žicom da bi semogli utovarivati i transportovati.

Kod naručivanja treba navesti:

Za tipske mreže (R-mreža):

  • TIP x L (dužina)
  • željenu količinu (u kg ili kom.)